Минимальная цена
87€
Средняя цена
134€
Самая быстрая поездка
14 ч 40 м.
Средняя продолжительность
14 ч 54 м.
Автобусов в день
55
Расстояние
672 км
Лучший способ сэкономить на билетах — бронировать их как можно раньше и выбирать для поездки время, в которое пассажиропоток наименее интенсивен.
Средняя стоимость билета на рейсы, следующие по маршруту Милан–Братислава, составит 134€, если покупать билет в день отправления. Однако можно найти билеты всего за 87€!
Сложно добраться из пункта отправления (Милан) до пункта назначения (Братислава) без единой пересадки.
Omio рекомендует бронировать билеты на автобус: для поездки из города Милан в город Братислава пользователи Omio выбирают этот вид транспорта чаще всего. Если для вас главное — цена, выбирайте автобус, стоимость проезда на котором начинается от 46€. Если у вас мало времени, рекомендуем забронировать билеты на самолет: поездка на этом виде транспорта займет 1ч 26m. Диапазон цен на билеты зависит от вида транспорта: средняя цена билетов на автобус составляет 46€, а на поезд — 165€.
Расстояние: 671 км
Самый популярный Автобус | Самолет | Поезд |
---|---|---|
70€ Средняя цена Самый дешевый | 78€ Средняя цена | 169€ Средняя цена |
15ч 13m Средняя общая продолжительность 14ч 43m На борту + 30m Дополнительное время* | 4ч 26m Средняя общая продолжительность Самый быстрый 1ч 26m На борту + 3ч 0m Дополнительное время* | 12ч 24m Средняя общая продолжительность 11ч 54m На борту + 30m Дополнительное время* |
![]() Наиболее популярная автобусная компания | ![]() Наиболее популярная авиакомпания | |
Варианты прямого маршрута | Варианты прямого маршрута | Варианты прямого маршрута |
Поставщик услуг | Отправление | Продолжительность | Прибытие | Пересадки | Билеты |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17:10 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 17ч45 | 10:55 Bratislava, Ivanská cesta (Letisko MR Štefánik) | 2 пересадки | |
![]() | 17:10 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 16ч50 | 10:00 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
![]() | 17:10 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 16ч46 | 09:56 Bratislava, Einsteinova | 2 пересадки | |
![]() | 17:10 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 16ч50 | 10:00 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 2 пересадки | |
![]() | 18:25 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 21ч35 | 16:00 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
![]() | 18:25 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 21ч50 | 16:15 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 2 пересадки | |
![]() | 19:00 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 20ч55 | 15:55 Bratislava, Einsteinova | 2 пересадки | |
![]() | 19:20 Milano, Autostazione Lampugnano | 16ч10 | 11:30 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 1 пересадка | |
![]() | 19:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 17ч31 | 13:01 Bratislava, Einsteinova | 2 пересадки | |
![]() | 19:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 17ч35 | 13:05 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
![]() | 19:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 16ч10 | 11:40 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 1 пересадка | |
![]() | 19:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 18ч05 | 13:35 Bratislava, Ivanská cesta (Letisko MR Štefánik) | 2 пересадки | |
![]() | 21:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 19ч05 | 16:15 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 1 пересадка | |
![]() | 21:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 18ч50 | 16:00 Bratislava, Ivanská cesta (Letisko MR Štefánik) | 2 пересадки | |
![]() | 21:10 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 18ч45 | 15:55 Bratislava, Einsteinova | 2 пересадки | |
![]() | 21:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 18ч50 | 16:00 Bratislava, Most SNP | 1 пересадка | |
![]() | 23:10 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 20ч45 | 19:55 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 2 пересадки | |
![]() | 23:15 Milano, Autostazione Lampugnano | 17ч00 | 16:15 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 1 пересадка | |
![]() | 23:15 Milano, Autostazione Lampugnano | 16ч45 | 16:00 Bratislava, Most SNP | 1 пересадка | |
![]() | 23:15 Milano, Autostazione Lampugnano | 16ч45 | 16:00 Bratislava, Ivanská cesta (Letisko MR Štefánik) | 2 пересадки | |
![]() | 00:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 15ч30 | 15:55 Bratislava, Einsteinova | 1 пересадка | |
![]() | 00:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 17ч30 | 17:55 Bratislava, Ivanská cesta (Letisko MR Štefánik) | 2 пересадки | |
![]() | 00:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 17ч05 | 17:30 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
![]() | 03:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 17ч55 | 20:55 Bratislava, Ivanská cesta (Letisko MR Štefánik) | 2 пересадки | |
![]() | 05:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 16ч15 | 21:15 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
![]() | 05:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 16ч11 | 21:11 Bratislava, Einsteinova | 2 пересадки | |
![]() | 05:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 14ч55 | 19:55 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 1 пересадка | |
![]() | 05:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 18ч36 | 00:06 Bratislava, Einsteinova | 2 пересадки | |
![]() | 05:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 17ч00 | 22:30 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
![]() | 08:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 19ч41 | 04:11 Bratislava, Einsteinova | 2 пересадки | |
![]() | 08:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 19ч00 | 03:30 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 1 пересадка | |
![]() | 08:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 19ч45 | 04:15 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
![]() | 08:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 20ч10 | 04:40 Bratislava, Ivanská cesta (Letisko MR Štefánik) | 2 пересадки | |
![]() | 09:45 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 19ч20 | 05:05 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
![]() | 09:45 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 18ч40 | 04:25 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 2 пересадки | |
![]() | 10:00 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 18ч25 | 04:25 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 2 пересадки | |
![]() | 10:00 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 19ч05 | 05:05 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
![]() | 12:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 17ч50 | 05:50 Bratislava, Ivanská cesta (Letisko MR Štefánik) | 2 пересадки | |
![]() | 12:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 16ч31 | 04:31 Bratislava, Einsteinova | 2 пересадки | |
![]() | 12:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 16ч35 | 04:35 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
![]() | 12:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 16ч25 | 04:25 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 1 пересадка | |
![]() | 13:10 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 16ч20 | 05:30 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 2 пересадки | |
![]() | 13:20 Milano, Autostazione Lampugnano | 24ч15 | 13:35 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 1 пересадка | |
![]() | 13:25 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 21ч00 | 10:25 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
![]() | 13:25 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 16ч05 | 05:30 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 2 пересадки | |
![]() | 13:25 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 20ч56 | 10:21 Bratislava, Einsteinova | 2 пересадки | |
![]() | 14:50 Milano, Autostazione Lampugnano | 14ч40 | 05:30 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 1 пересадка | |
![]() | 15:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 15ч00 | 06:30 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 1 пересадка | |
![]() | 16:35 Milano, Autostazione Lampugnano | 15ч00 | 07:35 Bratislava, Autobusová stanica Mlynské Nivy | 1 пересадка | |
![]() | 16:35 Milano, Autostazione Lampugnano | 15ч00 | 07:35 Bratislava, Most SNP | 1 пересадка | |
![]() | 16:35 Milano, Autostazione Lampugnano | 15ч25 | 08:00 Bratislava, Ivanská cesta (Letisko MR Štefánik) | 1 пересадка | |
![]() | 16:35 Milano, Autostazione Lampugnano | 14ч56 | 07:31 Bratislava, Einsteinova | 1 пересадка | |
![]() | 17:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 17ч55 | 10:55 Bratislava, Ivanská cesta (Letisko MR Štefánik) | 2 пересадки | |
![]() | 17:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 16ч56 | 09:56 Bratislava, Einsteinova | 2 пересадки | |
![]() | 17:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 17ч00 | 10:00 Bratislava, Most SNP | 2 пересадки | |
Найти все даты и время для этой поездки
Расстояние 671 км |
Средняя продолжительность поездки на автобусе 14ч 43m |
Самая низкая цена билета 46€ |
Автобусов в день 37 |
Самый быстрый автобус 15ч 25m |
Первый автобус 00:10 |
Последний автобус 23:55 |
Найдите лучшие на автобус с партнерами Omio FlixBus и Infobus от 4 517 ₽. Мы можем найти для вас лучшие предложения, расписание и билеты, а вы сможете сравнить и забронировать лучший поездка.
FlixBus — одна из ведущих низкобюджетных автобус компаний в Европе, основанная в Германии и предлагающая перевозки на автобус дальние расстояния в Европе и США. FlixBus также предлагает ночные автобус на отдельных маршрутах по всей Европе. Среди стандартных удобств в FlixBus бесплатный Wi-Fi, розетки для зарядки вашего телефона, планшета или ноутбука во время долгих поездок на автобус, дополнительное пространство для ног, места для багажа и туалеты. Вы также можете приобрести закуски и напитки на борту. FlixBus предлагает только стандартный билет для всех своих маршрутов, который позволяет вам взять с собой одно место ручной клади и одно место регистрируемого багажа на человека. Дополнительная плата взимается за дополнительный багаж и бронирование конкретных мест, например, если вы захотите забронировать место с дополнительным пространством, место за столом или место с панорамным видом.
Информация о автобус FlixBus из Милан в Братислава:
Вот некоторые ресурсы, возможно имеющие необходимую вам информацию
С нашей помощью вы без проблем доберетесь до места назначения. Инновационное приложение Omio — незаменимый помощник в любой поездке: вы сможете просматривать актуальную информацию о поездах, загружать электронные билеты и использовать многие другие полезные функции.