Минимальная цена
202€
Средняя цена
238€
Самая быстрая поездка
1 d 4 ч 45 м.
Средняя продолжительность
1 d 5 ч 19 м.
Автобусов в день
25
Расстояние
811 км
Лучший способ сэкономить на билетах — бронировать их как можно раньше и выбирать для поездки время, в которое пассажиропоток наименее интенсивен.
Средняя стоимость билета на рейсы, следующие по маршруту Стокгольм–Варшава, составит 238€, если покупать билет в день отправления. Однако можно найти билеты всего за 202€!
Сложно добраться из пункта отправления (Стокгольм) до пункта назначения (Варшава) без единой пересадки.
Omio рекомендует бронировать билеты на самолет: для поездки из города Стокгольм в город Варшава пользователи Omio выбирают этот вид транспорта чаще всего. Если для вас главное — цена, выбирайте самолет, стоимость проезда на котором начинается от 26€. Если у вас мало времени, рекомендуем забронировать билеты на самолет: поездка на этом виде транспорта займет 4ч 52m. Если вы хотите минимизировать свой углеродный след, выбирайте автобус, поскольку этот вид транспорта производит всего 0.8 - 2.0kg выбросов.
Автобус | Самый популярный Самолет |
---|---|
125€ Средняя цена | 121€ Средняя цена Самый дешевый |
1d 32ч 17m Средняя продолжительность 1d 31ч 47m На борту + 30m Дополнительное время* | 7ч 52m Средняя продолжительность Самый быстрый 4ч 52m На борту + 3ч 0m Дополнительное время* |
0.8 - 2.0kg Выбросы CO2 Самый низкий уровень | 2.4 - 4.9kg Выбросы CO2 |
Варианты прямого маршрута | Варианты прямого маршрута |
Дополнительное время: средняя общая продолжительность поездки до пункта отправления, включая прохождение контроля безопасности и трансферы.
Поставщик услуг | Отправление | Продолжительность | Прибытие | Пересадки | Билеты |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:55 Stockholm, Cityterminalen | 29ч30 | 13:25 Warszawa, Dworzec Zachodni | 2 пересадки | |
![]() | 07:55 Stockholm, Cityterminalen | 30ч05 | 14:00 Warszawa, Stadion Narodowy | 2 пересадки | |
![]() | 07:55 Stockholm, Cityterminalen | 30ч05 | 14:00 Warszawa, Stadion Narodowy | 2 пересадки | |
![]() | 07:55 Stockholm, Cityterminalen | 34ч15 | 18:10 Warsaw, Airport Lotnisko Chopina - Terminal Autokarowy | 2 пересадки | |
![]() | 07:55 Stockholm, Cityterminalen | 31ч37 | 15:32 Warszawa, Metro Marymont 11 | 2 пересадки | |
![]() | 07:55 Stockholm, Cityterminalen | 32ч55 | 16:50 Warszawa, Dworzec Autobusowy Metro Młociny | 2 пересадки | |
![]() | 09:45 Stockholm, Cityterminalen | 33ч30 | 19:15 Warszawa, Metro Marymont 11 | 3 пересадки | |
![]() | 09:45 Stockholm, Cityterminalen | 35ч27 | 21:12 Warszawa, Metro Marymont 11 | 3 пересадки | |
![]() | 09:45 Stockholm, Cityterminalen | 31ч05 | 16:50 Warszawa, Dworzec Autobusowy Metro Młociny | 2 пересадки | |
![]() | 10:50 Stockholm, Cityterminalen | 30ч00 | 16:50 Warszawa, Dworzec Autobusowy Metro Młociny | 1 пересадка | |
![]() | 10:50 Stockholm, Cityterminalen | 32ч00 | 18:50 Warszawa, Dworzec Zachodni | 2 пересадки | |
![]() | 10:50 Stockholm, Cityterminalen | 35ч55 | 22:45 Warszawa, Aleje Jerozolimskie (Dworzec Centralny 06) | 2 пересадки | |
![]() | 10:50 Stockholm, Cityterminalen | 34ч22 | 21:12 Warszawa, Metro Marymont 11 | 3 пересадки | |
![]() | 10:50 Stockholm, Cityterminalen | 29ч30 | 16:20 Warszawa, Dworzec Zachodni | 1 пересадка | |
![]() | 10:50 Stockholm, Cityterminalen | 32ч25 | 19:15 Warszawa, Metro Marymont 11 | 2 пересадки | |
![]() | 10:50 Stockholm, Cityterminalen | 31ч35 | 18:25 Warsaw, Airport Lotnisko Chopina - Terminal Autokarowy | 2 пересадки | |
![]() | 10:50 Stockholm, Cityterminalen | 38ч15 | 01:05 Warszawa, Dworzec Centralny (ZTM 04) | 2 пересадки | |
![]() | 14:05 Stockholm, Cityterminalen | 31ч07 | 21:12 Warszawa, Metro Marymont 11 | 2 пересадки | |
![]() | 14:05 Stockholm, Cityterminalen | 28ч45 | 18:50 Warszawa, Dworzec Zachodni | 1 пересадка | |
![]() | 14:05 Stockholm, Cityterminalen | 30ч22 | 20:27 Warsaw, Airport Lotnisko Chopina - Terminal Autokarowy | 2 пересадки | |
![]() | 21:30 Stockholm, Cityterminalen | 31ч00 | 04:30 Warsaw, Airport Lotnisko Chopina - Terminal Autokarowy | 1 пересадка | |
![]() | 21:30 Stockholm, Cityterminalen | 29ч10 | 02:40 Warszawa, Dworzec Zachodni | 2 пересадки | |
![]() | 21:30 Stockholm, Cityterminalen | 34ч05 | 07:35 Warszawa, Stadion Narodowy | 2 пересадки | |
![]() | 21:30 Stockholm, Cityterminalen | 29ч40 | 03:10 Warszawa, Metro Marymont 11 | 2 пересадки | |
![]() | 21:30 Stockholm, Cityterminalen | 31ч17 | 04:47 Warszawa, Dworzec Autobusowy Metro Młociny | 2 пересадки | |
Найти все даты и время для этой поездки
Расстояние 810 км |
Средняя продолжительность поездки на автобусе 1d 31ч 47m |
Самая низкая цена билета 79€ |
Автобусов в день 12 |
Самый быстрый автобус 1d 27ч 40m |
Первый автобус 08:55 |
Последний автобус 22:30 |
Путешествуйте на автобус от 5 942 ₽ (64 €) с партнерами Omio FlixBus! Вы можете найти лучшие расписание и билеты, сравнить и забронировать самые доступный поездка для вас.
FlixBus — одна из ведущих низкобюджетных автобус компаний в Европе, основанная в Германии и предлагающая перевозки на автобус дальние расстояния в Европе и США. FlixBus также предлагает ночные автобус на отдельных маршрутах по всей Европе. Среди стандартных удобств в FlixBus бесплатный Wi-Fi, розетки для зарядки вашего телефона, планшета или ноутбука во время долгих поездок на автобус, дополнительное пространство для ног, места для багажа и туалеты. Вы также можете приобрести закуски и напитки на борту. FlixBus предлагает только стандартный билет для всех своих маршрутов, который позволяет вам взять с собой одно место ручной клади и одно место регистрируемого багажа на человека. Дополнительная плата взимается за дополнительный багаж и бронирование конкретных мест, например, если вы захотите забронировать место с дополнительным пространством, место за столом или место с панорамным видом.
Информация о автобус из Стокгольм в Варшава компанией FlixBus:
Вот некоторые ресурсы, возможно имеющие необходимую вам информацию
С нашей помощью вы без проблем доберетесь до места назначения. Инновационное приложение Omio — незаменимый помощник в любой поездке: вы сможете просматривать актуальную информацию о поездах, загружать электронные билеты и использовать многие другие полезные функции.