Расстояние 1273 км |
Средняя продолжительность полета на самолете 7ч 4m |
Самая низкая цена билета 100€ |
Авиарейсов в день 15 |
Авиакомпании 13 |
Самый быстрый авиарейс 3ч 45m |
Самый дешевый месяц для поездок декабрь |
Первый авиарейс 04:35 |
Последний авиарейс 20:50 |
Минимальная цена
309€
Средняя цена
1297€
Самая быстрая поездка
3 ч 50 м.
Средняя продолжительность
8 ч 47 м.
Авиарейсов в день
13
Расстояние
1273 км
Лучший способ сэкономить на билетах — бронировать их как можно раньше и выбирать для поездки время, в которое пассажиропоток наименее интенсивен.
Поставщик услуг | Отправление | Продолжительность | Прибытие | Пересадки | Билеты |
---|---|---|---|---|---|
Olympic Air A3351 | 06:35 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 4ч05 | 09:40 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 1 пересадка | |
Olympic Air A3351 | 06:35 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 12ч00 | 17:35 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 1 пересадка | |
Olympic Air A3351 | 06:35 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 31ч55 | 13:30 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 2 пересадки | |
Olympic Air A3351 | 06:35 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 31ч55 | 13:30 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 2 пересадки | |
Olympic Air A3351 | 06:35 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 25ч20 | 06:55 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 2 пересадки | |
Olympic Air A3351 | 06:35 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 25ч20 | 06:55 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 2 пересадки | |
Aegean Airlines A3355 | 11:35 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 20ч20 | 06:55 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 2 пересадки | |
Aegean Airlines A3355 | 11:35 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 26ч55 | 13:30 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 2 пересадки | |
Aegean Airlines A3355 | 11:35 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 20ч20 | 06:55 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 2 пересадки | |
Aegean Airlines A3355 | 11:35 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 7ч00 | 17:35 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 1 пересадка | |
Aegean Airlines A3355 | 11:35 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 26ч55 | 13:30 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 2 пересадки | |
Aegean Airlines A3367 | 14:45 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 3ч50 | 17:35 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 1 пересадка | |
sky express GQ343 | 14:55 Национальный аэропорт Санторини (Тира) (JTR) | 17ч00 | 06:55 Рим Аэропорт Леонардо да Винчи Фьюмичино (FCO) | 2 пересадки | |
Это последний авиарейс на сегодня. |
Найти все даты и время для этой поездки
Путешествуйте на самолет от 9 142 ₽ с партнерами Omio Aegean Airlines, Vueling Airlines и Ryanair! Вы можете найти лучшие расписание и билеты, сравнить и забронировать самые доступный маршрут для вас.
Вот некоторые ресурсы, возможно имеющие необходимую вам информацию
С нашей помощью вы без проблем доберетесь до места назначения. Инновационное приложение Omio — незаменимый помощник в любой поездке: вы сможете просматривать актуальную информацию о поездах, загружать электронные билеты и использовать многие другие полезные функции.