Дешево
Средняя
Лучший способ сэкономить на билетах — бронировать их как можно раньше и выбирать для поездки время, в которое пассажиропоток наименее интенсивен.
Поставщик услуг | Отправление | Продолжительность | Прибытие | Пересадки | Билеты |
---|---|---|---|---|---|
Frecciargento FRECCIARGENTO 8348 | 06:10 Bari Centrale | 3ч38 | 09:48 Неаполь Centrale | 1 пересадка | |
Italo 9928 | 06:50 Bari Centrale | 4ч54 | 11:44 Неаполь Centrale | 1 пересадка | |
Italo 9928 | 06:50 Bari Centrale | 4ч27 | 11:17 Неаполь Centrale | 1 пересадка | |
Italo 9928 | 06:50 Bari Centrale | 4ч25 | 11:15 Неаполь Centrale | 1 пересадка | |
Intercity Intercity 716 | 07:05 Bari Centrale | 4ч10 | 11:15 Неаполь Centrale | 0 пересадокпрямой | |
Regionale Regionale 19829 | 07:20 Bari Centrale | 7ч18 | 14:38 Неаполь Centrale | 1 пересадка | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8302 | 07:46 Bari Centrale | 3ч58 | 11:44 Неаполь Centrale | 1 пересадка | |
Frecciargento FRECCIARGENTO 8306 | 08:46 Bari Centrale | 4ч16 | 13:02 Неаполь Centrale | 2 пересадки | |
Frecciargento FRECCIARGENTO 8306 | 08:46 Bari Centrale | 4ч32 | 13:18 Неаполь P.za Garibaldi | 1 пересадка | |
Regionale Regionale Veloce 4318 | 10:35 Bari Centrale | 8ч28 | 19:03 Неаполь Centrale | 2 пересадки | |
Intercity Regionale 19837 | 10:50 Bari Centrale | 7ч27 | 18:17 Неаполь Centrale | 1 пересадка | |
Intercity Intercity 612 | 11:55 Bari Centrale | 7ч08 | 19:03 Неаполь Centrale | 2 пересадки | |
Frecciargento FRECCIARGENTO 8314 | 12:46 Bari Centrale | 3ч49 | 16:35 Неаполь Centrale | 1 пересадка | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9560 | 14:55 Bari Centrale | 3ч53 | 18:48 Неаполь Centrale | 1 пересадка | |
Intercity Intercity 704 | 16:05 Bari Centrale | 4ч43 | 20:48 Неаполь Centrale | 1 пересадка | |
Frecciargento FRECCIARGENTO 8326 | 18:46 Bari Centrale | 4ч06 | 22:52 Неаполь Centrale | 1 пересадка | |
Это последний поезд на сегодня. |
Найти все даты и время для этой поездки
Самый быстрый маршрут
3 ч 38 м.
Средняя
5 ч 4 м.
Поездов в день
16
Расстояние
221 км
Количество поездов, ежедневно следующих по маршруту Бари–Неаполь — 16, причем 1 из них — это маршруты без пересадок. Так что вы легко сможете найти поезд, следующий прямо до вашего места назначения!
Distance | 220 км |
---|---|
Средняя длительность поезд | 4 ч. 6 мин. |
Средняя цена билета на поезд | 2 919 ₽ (27 €) |
Частота Поезд | 12 в день |
Прямой поезд | Да, есть 1 прямой поезд в день |
Железнодорожные компании | Frecciargento, Intercity, Frecciarossa, Regionale, Italo или Intercity Notte |
поезда из Бари в Неаполь преодолевают маршрут 220 км, что в среднем занимает 4 ч. 6 мин. с нашими партнерами, такими как Frecciargento, Intercity, Frecciarossa, Regionale, Italo или Intercity Notte. Обычно бывает есть 12 поезда рейсов в день, включая прямые рейсы. Средняя цена билета для маршрут составляет около 2 919 ₽ (27 €), но вы можете найти самый дешевый билет на поезд всего за 1 174 ₽ (11 €). Путешественники чаще всего отправляются с Bari Centrale и прибывают на Неаполь Centrale.
Пассажиры чаще всего садятся на поезд на Bari Centrale, который находится примерно в от центра города, и выходят из поезд на Неаполь Centrale, который находится в от центра города.
Вот некоторые ресурсы, возможно имеющие необходимую вам информацию
С нашей помощью вы без проблем доберетесь до места назначения. Инновационное приложение Omio — незаменимый помощник в любой поездке: вы сможете просматривать актуальную информацию о поездах, загружать электронные билеты и использовать многие другие полезные функции.