Дешево
Средняя
Лучший способ сэкономить на билетах — бронировать их как можно раньше и выбирать для поездки время, в которое пассажиропоток наименее интенсивен.
Поставщик услуг | Отправление | Продолжительность | Прибытие | Пересадки | Билеты |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn | 06:56 Берлин Hbf | 10ч01 | 15:57 Лондон St Pancras International (STP) | 2 пересадки | |
Deutsche Bahn | 06:56 Берлин Hbf | 14ч03 | 19:59 Лондон St Pancras International (STP) | 2 пересадки | |
Deutsche Bahn | 06:56 Берлин Hbf | 16ч01 | 21:57 Лондон St Pancras International (STP) | 2 пересадки | |
Deutsche Bahn | 08:57 Берлин Hbf | 10ч00 | 17:57 Лондон St Pancras International (STP) | 2 пересадки | |
Deutsche Bahn | 08:57 Берлин Hbf | 14ч00 | 21:57 Лондон St Pancras International (STP) | 2 пересадки | |
Deutsche Bahn | 08:57 Берлин Hbf | 12ч02 | 19:59 Лондон St Pancras International (STP) | 2 пересадки | |
Deutsche Bahn | 09:45 Берлин Hbf | 11ч14 | 19:59 Лондон St Pancras International (STP) | 3 пересадки | |
Deutsche Bahn | 09:57 Берлин Hbf | 13ч00 | 21:57 Лондон St Pancras International (STP) | 2 пересадки | |
Deutsche Bahn | 09:57 Берлин Hbf | 11ч02 | 19:59 Лондон St Pancras International (STP) | 2 пересадки | |
Deutsche Bahn | 12:56 Берлин Hbf | 10ч01 | 21:57 Лондон St Pancras International (STP) | 2 пересадки |
Найти все даты и время для этой поездки
Самый быстрый маршрут
10 ч
Средняя
12 ч 8 м.
Поездов в день
10
Расстояние
932 км
Проехать по маршруту Берлин — Лондон без как минимум 2 пересадок сложно.
Distance | 931 км |
---|---|
Средняя длительность поезд | 9 ч. 23 мин. |
Средняя цена билета на поезд | 36 594 ₽ (367 €) |
Частота Поезд | 2 в день |
Прямой поезд | Нет |
Железнодорожные компании | Deutsche Bahn или FlixTrain |
поезда из Берлин в Лондон преодолевают путешествие 931 км, что в среднем занимает 9 ч. 23 мин. с нашими партнерами, такими как Deutsche Bahn или FlixTrain. Обычно бывает есть 2 поезда рейсов в день, включая прямые рейсы. Вы можете получить купить самые дешевые билеты на железнодорожные билеты для этого поездка всего за 36 594 ₽ (367 €), но средняя цена на железнодорожные билеты составляет 36 594 ₽ (367 €).
Вот некоторые ресурсы, возможно имеющие необходимую вам информацию
С нашей помощью вы без проблем доберетесь до места назначения. Инновационное приложение Omio — незаменимый помощник в любой поездке: вы сможете просматривать актуальную информацию о поездах, загружать электронные билеты и использовать многие другие полезные функции.