Минимальная цена
27€
Средняя цена
55€
Самая быстрая поездка
1 ч 30 м.
Средняя продолжительность
1 ч 34 м.
Поездов в день
96
Расстояние
232 км
Лучший способ сэкономить на билетах — бронировать их как можно раньше и выбирать для поездки время, в которое пассажиропоток наименее интенсивен.
Средняя стоимость билета на рейсы, следующие по маршруту Флоренция Santa Maria Novella–Рим Termini, составит 55€, если покупать билет в день отправления. Однако можно найти билеты всего за 27€!
Количество поездов, ежедневно следующих по маршруту Флоренция Santa Maria Novella–Рим Termini — 96, причем 86 из них — это маршруты без пересадок. Так что вы легко сможете найти поезд, следующий прямо до вашего места назначения!
Протяженность прямого маршрута на поездах, доступных на пн, 16 июн., составляет 232 км. Среднее время в пути составляет 1 ч 34 м. , однако, если правильно рассчитать время поездки на поезде, вы доберетесь до пункта назначения всего за 1 ч 30 м. .
Время поездки на самых медленных поездах — 1 ч 35 м. , и обычно в пути приходится делать одну или две пересадки. Однако это отличный вариант, если вы хотите сэкономить.
Omio рекомендует бронировать билеты на поезд: для поездки из города Флоренция Santa Maria Novella в город Рим Termini пользователи Omio выбирают этот вид транспорта чаще всего. Если для вас главное — цена, выбирайте автобус, стоимость проезда на котором начинается от 6€. Если у вас мало времени, рекомендуем забронировать билеты на самолет: поездка на этом виде транспорта займет 1ч 18m.
Самый популярный Поезд | Автобус | Самолет |
---|---|---|
39€ Средняя цена | 25€ Средняя цена Самый дешевый | 133€ Средняя цена |
3ч 40m Средняя продолжительность 3ч 10m На борту + 30m Дополнительное время* | 5ч 21m Средняя продолжительность 4ч 51m На борту + 30m Дополнительное время* | 4ч 18m Средняя продолжительность Самый быстрый 1ч 18m На борту + 3ч 0m Дополнительное время* |
Варианты прямого маршрута | Варианты прямого маршрута | Варианты прямого маршрута |
Поставщик услуг | Отправление | Продолжительность | Прибытие | Пересадки | Билеты |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 06:33 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч42 | 08:15 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 06:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 08:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | Задержка 06:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 08:39 08:39Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 06:59 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 08:35 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | Задержка 07:08 07:03Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 08:42 08:42Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 07:04 Флоренция Santa Maria Novella | 3ч56 | 11:00 Рим Termini | 1 пересадка | |
![]() | 07:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч35 | 08:49 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 07:28 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 09:05 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 07:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 09:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | Задержка 07:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч34 | 09:23 09:23Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 08:03 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 09:40 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | Задержка 08:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч35 | 09:50 09:50Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 08:28 Флоренция Santa Maria Novella | 5ч22 | 13:50 Рим Termini | 1 пересадка | |
![]() | По графику 08:28 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч42 | 10:10 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 08:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 10:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 08:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 10:25 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 08:59 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 10:35 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 09:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч35 | 10:49 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 09:14 Флоренция Santa Maria Novella | 5ч29 | 14:43 Рим Termini | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 09:28 Флоренция Santa Maria Novella | 4ч35 | 14:03 Рим Termini | 1 пересадка | |
![]() | По графику 09:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч41 | 11:24 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 09:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч42 | 11:30 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 09:59 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 11:35 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 10:04 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч39 | 11:43 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 10:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч35 | 11:49 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 10:19 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч38 | 11:57 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 10:28 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 12:05 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 10:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 12:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 10:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 12:25 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() ![]() ![]() | 10:53 Флоренция Santa Maria Novella | 3ч50 | 14:43 Рим Termini | 2 пересадки | |
![]() | По графику 11:14 Флоренция Santa Maria Novella | 3ч51 | 15:05 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 11:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч35 | 12:49 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 11:28 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч42 | 13:10 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 11:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 13:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 11:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч42 | 13:30 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 12:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч35 | 13:49 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 12:28 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 14:05 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 12:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 14:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 12:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 14:24 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 13:14 Флоренция Santa Maria Novella | 4ч31 | 17:45 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 13:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч35 | 14:49 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 13:28 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 15:05 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 13:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 15:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 13:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 15:24 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 14:03 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 15:40 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 14:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч35 | 15:49 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 14:28 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 16:05 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() ![]() ![]() | По графику 14:28 Флоренция Santa Maria Novella | 5ч05 | 19:33 Рим Termini | 2 пересадки | |
![]() | По графику 14:28 Флоренция Santa Maria Novella | 5ч22 | 19:50 Рим Termini | 1 пересадка | |
![]() | 14:33 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 16:10 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 14:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 16:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 14:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 16:25 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 14:59 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 16:35 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 15:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч35 | 16:49 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 15:28 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 17:05 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 15:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 17:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 15:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 17:25 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 15:59 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 17:35 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 16:03 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 17:40 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 16:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч35 | 17:49 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() ![]() | 16:22 Флоренция Santa Maria Novella | 3ч58 | 20:20 Рим Termini | 1 пересадка | |
![]() | По графику 16:28 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 18:05 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 16:33 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 18:10 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 16:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 18:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 16:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 18:25 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 16:59 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 18:35 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 17:14 Флоренция Santa Maria Novella | 4ч11 | 21:25 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 17:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 18:50 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 17:28 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 19:05 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 17:33 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч42 | 19:15 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 17:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 19:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 17:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч42 | 19:30 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 18:03 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч40 | 19:43 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 18:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч40 | 19:54 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 18:28 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч42 | 20:10 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 18:33 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч42 | 20:15 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 18:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 20:20 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 18:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч37 | 20:25 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 19:14 Флоренция Santa Maria Novella | 2ч31 | 21:45 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 19:14 Флоренция Santa Maria Novella | 3ч58 | 23:12 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 19:43 Флоренция Santa Maria Novella | 2ч22 | 22:05 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 19:48 Флоренция Santa Maria Novella | 2ч37 | 22:25 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 20:14 Флоренция Santa Maria Novella | 2ч21 | 22:35 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 20:43 Флоренция Santa Maria Novella | 2ч22 | 23:05 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
понедельник, 16 июня | |||||
![]() | 03:45 Флоренция Santa Maria Novella | 2ч40 | 06:25 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 04:00 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч49 | 05:49 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 04:35 Флоренция Santa Maria Novella | 4ч43 | 09:18 Рим Termini | 2 пересадки | |
![]() | По графику 05:05 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч30 | 06:35 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 05:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч50 | 07:04 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 05:43 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч36 | 07:19 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 05:48 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч45 | 07:33 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 05:59 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч41 | 07:40 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 06:14 Флоренция Santa Maria Novella | 1ч35 | 07:49 Рим Termini | 0 пересадокпрямой | |
Это последний поезд на сегодня. | |||||
Найти все даты и время для этой поездки
Расстояние 232 км |
Средняя продолжительность поездки на поезде 3ч 10m |
Самая низкая цена билета 24€ |
Поездов в день 74 |
Прямые поезда 66 |
Самый быстрый поезд 1ч 36m |
Первый поезд 03:45 |
Последний поезд 22:18 |
Путешествуйте на поезд от 912 ₽ (10 €) с партнерами Omio Italo, Frecciarossa и Regionale! Вы можете найти лучшие расписание и билеты, сравнить и забронировать самые доступный маршрут для вас.
Regionale — это региональные поезда национального перевозчика Trenitalia, соединяющие всю Италию. Это самый удобный способ путешествовать как в большие города, так и в самые маленькие населенные пункты по всей территории страны. Региональные поезда имеют разные названия в зависимости от региона, который они обслуживают, например, Treno Regionale Veloce (TRV) и Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock и Treno pop — два новых поезда, которые входят в парк региональных поездов Trenitalia. Trenitalia Regionale предлагают различные типы билетов, включая билеты в одну сторону (Economy и Standard), билеты в обе стороны и сезонные проездные. На борту есть бесплатный Wi-Fi, кондиционер и розетки. Самые популярные маршруты Regionale — между Римом и Миланом, Неаполем и Флоренцией и Турином и Венецией.
Информация о поезд Regionale из Флоренция Santa Maria Novella в Рим Termini:
Вот некоторые ресурсы, возможно имеющие необходимую вам информацию
С нашей помощью вы без проблем доберетесь до места назначения. Инновационное приложение Omio — незаменимый помощник в любой поездке: вы сможете просматривать актуальную информацию о поездах, загружать электронные билеты и использовать многие другие полезные функции.