Минимальная цена
22€
Средняя цена
38€
Самая быстрая поездка
1 ч 16 м.
Средняя продолжительность
1 ч 18 м.
Поездов в день
13
Расстояние
111 км
Лучший способ сэкономить на билетах — бронировать их как можно раньше и выбирать для поездки время, в которое пассажиропоток наименее интенсивен.
Omio рекомендует бронировать билеты на поезд: для поездки из города Дьёр в город Вена пользователи Omio выбирают этот вид транспорта чаще всего. Если для вас главное — цена, выбирайте автобус, стоимость проезда на котором начинается от 9€. Если у вас мало времени, рекомендуем забронировать билеты на автобус: поездка на этом виде транспорта займет 1ч 48m. Если вы хотите минимизировать свой углеродный след, выбирайте поезд, поскольку этот вид транспорта производит всего 0.0 - 0.1kg выбросов.
Самый популярный Поезд | Автобус |
---|---|
15€ Средняя цена | 15€ Средняя цена Самый дешевый |
2ч 48m Средняя продолжительность 2ч 18m На борту + 30m Дополнительное время* | 2ч 18m Средняя продолжительность Самый быстрый 1ч 48m На борту + 30m Дополнительное время* |
0.0 - 0.1kg Выбросы CO2 Самый низкий уровень | 0.1 - 0.3kg Выбросы CO2 |
Варианты прямого маршрута | Варианты прямого маршрута |
Дополнительное время: средняя общая продолжительность поездки до пункта отправления, включая прохождение контроля безопасности и трансферы.
Поставщик услуг | Отправление | Продолжительность | Прибытие | Пересадки | Билеты |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:02 Дьёр | 1ч18 | 12:20 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 11:02 Дьёр | 1ч55 | 12:57 Flughafen Wien | 1 пересадка | |
![]() | 12:02 Дьёр | 1ч18 | 13:20 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
![]() ![]() | 12:02 Дьёр | 1ч55 | 13:57 Flughafen Wien | 1 пересадка | |
![]() | 13:02 Дьёр | 1ч55 | 14:57 Flughafen Wien | 1 пересадка | |
![]() | 13:02 Дьёр | 1ч18 | 14:20 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 14:02 Дьёр | 1ч18 | 15:20 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
![]() ![]() | 14:02 Дьёр | 1ч55 | 15:57 Flughafen Wien | 1 пересадка | |
![]() | 14:07 Дьёр | 1ч25 | 15:32 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 15:02 Дьёр | 1ч55 | 16:57 Flughafen Wien | 1 пересадка | |
![]() | 15:02 Дьёр | 1ч18 | 16:20 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 17:07 Дьёр | 1ч20 | 18:27 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
воскресенье, 20 апреля | |||||
![]() | 06:02 Дьёр | 1ч55 | 07:57 Flughafen Wien | 1 пересадка | |
![]() | 06:02 Дьёр | 1ч16 | 07:18 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 07:02 Дьёр | 1ч55 | 08:57 Flughafen Wien | 1 пересадка | |
![]() | 07:02 Дьёр | 1ч18 | 08:20 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 07:07 Дьёр | 1ч25 | 08:32 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
![]() ![]() | 08:02 Дьёр | 1ч55 | 09:57 Flughafen Wien | 1 пересадка | |
![]() | 08:02 Дьёр | 1ч18 | 09:20 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 09:02 Дьёр | 1ч55 | 10:57 Flughafen Wien | 1 пересадка | |
![]() | 09:02 Дьёр | 1ч18 | 10:20 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
![]() ![]() | 10:02 Дьёр | 1ч55 | 11:57 Flughafen Wien | 1 пересадка | |
![]() | 10:02 Дьёр | 1ч18 | 11:20 Главный вокзал Вены | 0 пересадокпрямой | |
Это последний поезд на сегодня. | |||||
Найти все даты и время для этой поездки
Расстояние 110 км |
Средняя продолжительность поездки на поезде 2ч 18m |
Самая низкая цена билета 9€ |
Поездов в день 16 |
Прямые поезда 10 |
Железнодорожные компании 8 |
Самый быстрый поезд 1ч 20m |
Первый поезд 08:07 |
Последний поезд 21:51 |
Путешествуйте на поезд от 561 ₽ (6 €) с партнерами Omio Regiojet, ÖBB и ÖBB | Euro City (EC)! Вы можете найти лучшие расписание и билеты, сравнить и забронировать самые доступный путешествие для вас.
Пассажиры чаще всего садятся на поезд на Дьёр, который находится примерно в от центра города, и выходят из поезд на Главный вокзал Вены, который находится в от центра города.
Вот некоторые ресурсы, возможно имеющие необходимую вам информацию
С нашей помощью вы без проблем доберетесь до места назначения. Инновационное приложение Omio — незаменимый помощник в любой поездке: вы сможете просматривать актуальную информацию о поездах, загружать электронные билеты и использовать многие другие полезные функции.