Минимальная цена
112€
Средняя цена
132€
Самая быстрая поездка
6 ч 18 м.
Средняя продолжительность
6 ч 52 м.
Поездов в день
59
Расстояние
371 км
Лучший способ сэкономить на билетах — бронировать их как можно раньше и выбирать для поездки время, в которое пассажиропоток наименее интенсивен.
Поставщик услуг | Отправление | Продолжительность | Прибытие | Пересадки | Билеты |
---|---|---|---|---|---|
SBB IC 61 956 | 956 | 04:57 Интерлакен Ost | 9ч15 | 14:12 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB RE 9 4207 | 4207 | 05:30 Интерлакен Ost | 8ч42 | 14:12 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB ICE 372 | 372 | 05:59 Интерлакен Ost | 13ч48 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB ICE 372 | 372 | 05:59 Интерлакен Ost | 14ч51 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB ICE 372 | 372 | 05:59 Интерлакен Ost | 8ч13 | 14:12 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB IC 61 608 | 608 | 06:29 Интерлакен Ost | 7ч43 | 14:12 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB IC 61 608 | 608 | 06:29 Интерлакен Ost | 14ч21 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 61 608 | 608 | 06:29 Интерлакен Ost | 13ч18 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 81 809 | 809 | 06:59 Интерлакен Ost | 7ч13 | 14:12 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB IC 81 809 | 809 | 06:59 Интерлакен Ost | 13ч51 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 81 809 | 809 | 06:59 Интерлакен Ost | 12ч48 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB RE 9 4211 | 4211 | 07:29 Интерлакен Ost | 13ч21 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB RE 9 4211 | 4211 | 07:29 Интерлакен Ost | 12ч18 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB RE 9 4211 | 4211 | 07:29 Интерлакен Ost | 6ч43 | 14:12 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB IC 61 962 | 962 | 07:59 Интерлакен Ost | 13ч43 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB IC 61 962 | 962 | 07:59 Интерлакен Ost | 11ч48 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 61 962 | 962 | 07:59 Интерлакен Ost | 12ч51 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 61 612 | 612 | 08:29 Интерлакен Ost | 12ч21 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 61 612 | 612 | 08:29 Интерлакен Ost | 13ч13 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB IC 61 612 | 612 | 08:29 Интерлакен Ost | 11ч18 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB B 60 96020 | 96020 | 08:42 Интерлакен | 12ч08 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB B 60 96020 | 96020 | 08:42 Интерлакен | 13ч00 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB B 60 96020 | 96020 | 08:42 Интерлакен | 11ч05 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 81 813 | 813 | 08:59 Интерлакен Ost | 10ч48 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 81 813 | 813 | 08:59 Интерлакен Ost | 11ч51 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 81 813 | 813 | 08:59 Интерлакен Ost | 12ч43 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
Rhatische Bahn PE GPX 4065 | 4065 | 09:07 Интерлакен Ost | 12ч35 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
Rhatische Bahn PE GPX 4065 | 4065 | 09:07 Интерлакен Ost | 11ч43 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
Rhatische Bahn PE GPX 4065 | 4065 | 09:07 Интерлакен Ost | 10ч40 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB ICE 278 | 278 | 09:59 Интерлакен Ost | 9ч48 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB ICE 278 | 278 | 09:59 Интерлакен Ost | 10ч51 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB ICE 278 | 278 | 09:59 Интерлакен Ost | 11ч43 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB IC 61 616 | 616 | 10:29 Интерлакен Ost | 9ч18 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 61 616 | 616 | 10:29 Интерлакен Ost | 11ч13 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB IC 61 616 | 616 | 10:29 Интерлакен Ost | 10ч21 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB B 60 96024 | 96024 | 10:42 Интерлакен | 10ч08 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB B 60 96024 | 96024 | 10:42 Интерлакен | 11ч00 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB B 60 96024 | 96024 | 10:42 Интерлакен | 9ч05 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 81 817 | 817 | 10:59 Интерлакен Ost | 8ч48 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 81 817 | 817 | 10:59 Интерлакен Ost | 10ч43 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB IC 81 817 | 817 | 10:59 Интерлакен Ost | 9ч51 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
Rhatische Bahn PE GPX 4069 | 4069 | 11:07 Интерлакен Ost | 9ч43 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
Rhatische Bahn PE GPX 4069 | 4069 | 11:07 Интерлакен Ost | 8ч40 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
Rhatische Bahn PE GPX 4069 | 4069 | 11:07 Интерлакен Ost | 10ч35 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB EC 6 | 6 | 11:59 Интерлакен Ost | 9ч43 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB EC 6 | 6 | 11:59 Интерлакен Ost | 8ч51 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB EC 6 | 6 | 11:59 Интерлакен Ost | 7ч48 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB B 21 21215 | 21215 | 12:10 Интерлакен | 8ч40 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 4 пересадки | |
SBB B 21 21215 | 21215 | 12:10 Интерлакен | 9ч32 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB B 21 21215 | 21215 | 12:10 Интерлакен | 7ч37 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 4 пересадки | |
SBB IC 61 620 | 620 | 12:29 Интерлакен Ost | 7ч18 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 61 620 | 620 | 12:29 Интерлакен Ost | 8ч21 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 61 620 | 620 | 12:29 Интерлакен Ost | 9ч13 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB IC 61 972 | 972 | 12:59 Интерлакен Ost | 7ч51 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB IC 61 972 | 972 | 12:59 Интерлакен Ost | 8ч43 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB IC 61 972 | 972 | 12:59 Интерлакен Ost | 6ч48 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB RE 9 4223 | 4223 | 13:29 Интерлакен Ost | 6ч18 | 19:47 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
SBB RE 9 4223 | 4223 | 13:29 Интерлакен Ost | 8ч13 | 21:42 Венеция Santa Lucia | 2 пересадки | |
SBB RE 9 4223 | 4223 | 13:29 Интерлакен Ost | 7ч21 | 20:50 Венеция Santa Lucia | 3 пересадки | |
Это последний поезд на сегодня. |
Найти все даты и время для этой поездки
Расстояние 370 км |
Средняя продолжительность поездки на поезде 6ч 45m |
Самая низкая цена билета 67€ |
Поездов в день 6 |
Железнодорожные компании 4 |
Самый быстрый поезд 6ч 45m |
Первый поезд 11:05 |
Последний поезд 13:05 |
Вот некоторые ресурсы, возможно имеющие необходимую вам информацию
С нашей помощью вы без проблем доберетесь до места назначения. Инновационное приложение Omio — незаменимый помощник в любой поездке: вы сможете просматривать актуальную информацию о поездах, загружать электронные билеты и использовать многие другие полезные функции.