Минимальная цена
7€
Средняя цена
8€
Самая быстрая поездка
42 м.
Средняя продолжительность
43 м.
Поездов в день
36
Расстояние
59 км
Лучший способ сэкономить на билетах — бронировать их как можно раньше и выбирать для поездки время, в которое пассажиропоток наименее интенсивен.
Средняя стоимость билета на рейсы, следующие по маршруту Палермо–Cefalù, составит 8€, если покупать билет в день отправления. Однако можно найти билеты всего за 7€!
Количество поездов, ежедневно следующих по маршруту Палермо–Cefalù — 36, причем 21 из них — это маршруты без пересадок. Так что вы легко сможете найти поезд, следующий прямо до вашего места назначения!
Протяженность прямого маршрута на поездах, доступных на вс, 13 июл., составляет 59 км. Среднее время в пути составляет 43 м. , однако, если правильно рассчитать время поездки на поезде, вы доберетесь до пункта назначения всего за 42 м. .
Время поездки на самых медленных поездах — 45 м. , и обычно в пути приходится делать одну или две пересадки. Однако это отличный вариант, если вы хотите сэкономить.
Omio рекомендует бронировать билеты на поезд: для поездки из города Палермо в город Cefalù пользователи Omio выбирают этот вид транспорта чаще всего. Если для вас главное — цена, выбирайте автобус, стоимость проезда на котором начинается от 6€. Если у вас мало времени, рекомендуем забронировать билеты на поезд: поездка на этом виде транспорта займет 51m. Диапазон цен на билеты зависит от вида транспорта: средняя цена билетов на автобус составляет 6€, а на поезд — 7€.
Расстояние: 58 км
Самый популярный Поезд | Автобус |
---|---|
7€ Средняя цена | 6€ Средняя цена Самый дешевый |
1ч 21m Средняя общая продолжительность Самый быстрый 51m На борту + 30m Дополнительное время* | 1ч 42m Средняя общая продолжительность 1ч 12m На борту + 30m Дополнительное время* |
![]() Наиболее популярная железнодорожная компания | ![]() Наиболее популярная автобусная компания |
Варианты прямого маршрута | Варианты прямого маршрута |
Поставщик услуг | Отправление | Продолжительность | Прибытие | Пересадки | Билеты |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 02:07 Палермо Centrale | 1ч08 | 03:15 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 03:07 Палермо Centrale | 1ч41 | 04:48 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 03:07 Палермо Centrale | 1ч38 | 04:45 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 03:07 Палермо Centrale | 0ч40 | 03:47 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 04:22 Палермо Centrale | 0ч48 | 05:10 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 04:50 Палермо Centrale | 1ч28 | 06:18 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 04:50 Палермо Centrale | 0ч57 | 05:47 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 04:50 Палермо Centrale | 1ч25 | 06:15 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 05:05 Палермо Centrale | 1ч13 | 06:18 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 05:05 Палермо Centrale | 1ч10 | 06:15 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 05:05 Палермо Centrale | 0ч48 | 05:53 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 06:13 Палермо Centrale | 1ч02 | 07:15 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | По графику 06:13 Палермо Centrale | 1ч05 | 07:18 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | По графику 06:13 Палермо Centrale | 0ч46 | 06:59 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 07:36 Палермо Centrale | 0ч47 | 08:23 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 07:50 Палермо Centrale | 1ч28 | 09:18 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | По графику 07:50 Палермо Centrale | 1ч25 | 09:15 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | По графику 07:50 Палермо Centrale | 0ч55 | 08:45 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 08:15 Палермо Centrale | 0ч55 | 09:10 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 08:54 Палермо Centrale | 0ч57 | 09:51 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 08:54 Палермо Centrale | 1ч21 | 10:15 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | По графику 08:54 Палермо Centrale | 1ч24 | 10:18 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | По графику 09:52 Палермо Centrale | 1ч23 | 11:15 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | По графику 09:52 Палермо Centrale | 1ч01 | 10:53 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 09:52 Палермо Centrale | 1ч26 | 11:18 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 10:20 Палермо Centrale | 0ч53 | 11:13 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 10:20 Палермо Centrale | 1ч25 | 11:45 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 10:20 Палермо Centrale | 1ч28 | 11:48 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 11:38 Палермо Centrale | 1ч01 | 12:39 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 12:15 Палермо Centrale | 1ч25 | 13:40 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 12:15 Палермо Centrale | 0ч50 | 13:05 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 12:15 Палермо Centrale | 1ч28 | 13:43 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 12:30 Палермо Centrale | 1ч00 | 13:30 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 13:15 Палермо Centrale | 0ч55 | 14:10 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 13:52 Палермо Centrale | 0ч50 | 14:42 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 14:32 Палермо Centrale | 1ч06 | 15:38 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 14:32 Палермо Centrale | 1ч03 | 15:35 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 14:32 Палермо Centrale | 0ч45 | 15:17 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 15:25 Palermo Roccella | 0ч56 | 16:21 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 15:52 Палермо Centrale | 0ч56 | 16:48 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 16:33 Палермо Centrale | 0ч51 | 17:24 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | По графику 16:33 Палермо Centrale | 1ч45 | 18:18 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | По графику 16:33 Палермо Centrale | 1ч42 | 18:15 Cefalù | 1 пересадка | |
![]() | 17:27 Palermo Roccella | 0ч48 | 18:15 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 17:38 Палермо Centrale | 0ч52 | 18:30 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 18:18 Палермо Centrale | 0ч47 | 19:05 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
![]() | 19:35 Палермо Centrale | 0ч52 | 20:27 Cefalù | 0 пересадокпрямой | |
Это последний поезд на сегодня. | |||||
Найти все даты и время для этой поездки
Расстояние 58 км |
Средняя продолжительность поездки на поезде 51m |
Самая низкая цена билета 7€ |
Поездов в день 24 |
Прямые поезда 18 |
Самый быстрый поезд 43m |
Первый поезд 00:46 |
Последний поезд 22:12 |
Найдите лучшие на поезд с партнерами Omio Regionale и Intercity от 648 ₽ (7 €). Мы можем найти для вас лучшие предложения, расписание и билеты, а вы сможете сравнить и забронировать лучший поездка.
Regionale — это региональные поезда национального перевозчика Trenitalia, соединяющие всю Италию. Это самый удобный способ путешествовать как в большие города, так и в самые маленькие населенные пункты по всей территории страны. Региональные поезда имеют разные названия в зависимости от региона, который они обслуживают, например, Treno Regionale Veloce (TRV) и Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock и Treno pop — два новых поезда, которые входят в парк региональных поездов Trenitalia. Trenitalia Regionale предлагают различные типы билетов, включая билеты в одну сторону (Economy и Standard), билеты в обе стороны и сезонные проездные. На борту есть бесплатный Wi-Fi, кондиционер и розетки. Самые популярные маршруты Regionale — между Римом и Миланом, Неаполем и Флоренцией и Турином и Венецией.
Информация о поезд Regionale из Палермо в Cefalù:
Вот некоторые ресурсы, возможно имеющие необходимую вам информацию
С нашей помощью вы без проблем доберетесь до места назначения. Инновационное приложение Omio — незаменимый помощник в любой поездке: вы сможете просматривать актуальную информацию о поездах, загружать электронные билеты и использовать многие другие полезные функции.