Минимальная цена
34€
Средняя цена
56€
Самая быстрая поездка
2 ч 57 м.
Средняя продолжительность
3 ч 10 м.
Поездов в день
65
Расстояние
281 км
Лучший способ сэкономить на билетах — бронировать их как можно раньше и выбирать для поездки время, в которое пассажиропоток наименее интенсивен.
Средняя стоимость билета на рейсы, следующие по маршруту Венеция–Миланский аэропорт Мальпенса, составит 56€, если покупать билет в день отправления. Однако можно найти билеты всего за 34€!
Сложно добраться из пункта отправления (Венеция) до пункта назначения (Миланский аэропорт Мальпенса) без единой пересадки.
Omio рекомендует бронировать билеты на поезд: для поездки из города Венеция в город Миланский аэропорт Мальпенса пользователи Omio выбирают этот вид транспорта чаще всего. Если для вас главное — цена, выбирайте автобус, стоимость проезда на котором начинается от 12€. Если у вас мало времени, рекомендуем забронировать билеты на поезд: поездка на этом виде транспорта займет 3ч 32m. Диапазон цен на билеты зависит от вида транспорта: средняя цена билетов на автобус составляет 12€, а на поезд — 34€.
Расстояние: 281 км
Самый популярный Поезд | Автобус |
---|---|
34€ Средняя цена | 27€ Средняя цена Самый дешевый |
4ч 2m Средняя общая продолжительность Самый быстрый 3ч 32m На борту + 30m Дополнительное время* | 4ч 20m Средняя общая продолжительность 3ч 50m На борту + 30m Дополнительное время* |
![]() Наиболее популярная железнодорожная компания | ![]() Наиболее популярная автобусная компания |
Варианты прямого маршрута | Варианты прямого маршрута |
Поставщик услуг | Отправление | Продолжительность | Прибытие | Пересадки | Билеты |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | По графику 03:43 Венеция Santa Lucia | 4ч09 | 07:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 03:43 Венеция Santa Lucia | 4ч03 | 07:46 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 04:04 Венеция Santa Lucia | 5ч42 | 09:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | 04:04 Венеция Santa Lucia | 5ч48 | 09:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 04:48 Венеция Santa Lucia | 3ч34 | 08:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 04:48 Венеция Santa Lucia | 3ч28 | 08:16 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 05:49 Венеция Mestre | 3ч03 | 08:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 05:49 Венеция Mestre | 2ч57 | 08:46 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 05:57 Венеция Santa Lucia | 4ч49 | 10:46 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 05:57 Венеция Santa Lucia | 4ч19 | 10:16 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 05:57 Венеция Santa Lucia | 3ч49 | 09:46 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 06:00 Венеция Mestre | 3ч22 | 09:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 06:00 Венеция Mestre | 3ч16 | 09:16 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 06:10 Венеция Santa Lucia | 4ч42 | 10:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 06:10 Венеция Santa Lucia | 4ч36 | 10:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | 06:18 Венеция Santa Lucia | 3ч28 | 09:46 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 06:18 Венеция Santa Lucia | 3ч34 | 09:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 07:00 Венеция Mestre | 3ч22 | 10:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 07:00 Венеция Mestre | 3ч16 | 10:16 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 07:10 Венеция Santa Lucia | 4ч42 | 11:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 07:10 Венеция Santa Lucia | 4ч36 | 11:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | 07:26 Венеция Santa Lucia | 4ч26 | 11:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | 07:26 Венеция Santa Lucia | 4ч20 | 11:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | 08:48 Венеция Santa Lucia | 3ч28 | 12:16 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 08:48 Венеция Santa Lucia | 3ч34 | 12:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 09:10 Венеция Santa Lucia | 4ч36 | 13:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 09:10 Венеция Santa Lucia | 4ч42 | 13:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 09:30 Венеция Mestre | 3ч22 | 12:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 09:30 Венеция Mestre | 3ч16 | 12:46 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 09:48 Венеция Santa Lucia | 3ч28 | 13:16 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 09:48 Венеция Santa Lucia | 3ч34 | 13:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 10:48 Венеция Santa Lucia | 3ч34 | 14:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 10:48 Венеция Santa Lucia | 3ч28 | 14:16 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 11:10 Венеция Santa Lucia | 4ч42 | 15:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 11:10 Венеция Santa Lucia | 4ч36 | 15:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 11:48 Венеция Santa Lucia | 3ч28 | 15:16 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 11:48 Венеция Santa Lucia | 3ч34 | 15:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 12:10 Венеция Santa Lucia | 4ч36 | 16:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 12:10 Венеция Santa Lucia | 4ч42 | 16:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 12:30 Венеция Mestre | 3ч22 | 15:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 12:30 Венеция Mestre | 3ч16 | 15:46 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 12:48 Венеция Santa Lucia | 3ч28 | 16:16 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 12:48 Венеция Santa Lucia | 3ч34 | 16:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 13:10 Венеция Santa Lucia | 4ч42 | 17:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 13:10 Венеция Santa Lucia | 4ч36 | 17:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | 13:12 Venezia Porto Marghera | 5ч40 | 18:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | 13:12 Venezia Porto Marghera | 5ч34 | 18:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 13:48 Венеция Santa Lucia | 3ч34 | 17:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 13:48 Венеция Santa Lucia | 3ч28 | 17:16 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 14:10 Венеция Santa Lucia | 4ч36 | 18:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 14:10 Венеция Santa Lucia | 4ч42 | 18:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | 14:23 Венеция Mestre | 4ч59 | 19:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | 14:23 Венеция Mestre | 4ч53 | 19:16 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 14:48 Венеция Santa Lucia | 3ч34 | 18:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 14:48 Венеция Santa Lucia | 3ч28 | 18:16 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 15:10 Венеция Santa Lucia | 4ч42 | 19:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 15:10 Венеция Santa Lucia | 4ч36 | 19:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | 15:18 Венеция Santa Lucia | 3ч28 | 18:46 Malpensa Aeroporto T1 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 15:18 Венеция Santa Lucia | 3ч34 | 18:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 пересадка | |
![]() ![]() | По графику 16:10 Венеция Santa Lucia | 4ч36 | 20:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 16:10 Венеция Santa Lucia | 4ч42 | 20:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 16:22 Венеция Santa Lucia | 4ч54 | 21:16 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 16:22 Венеция Santa Lucia | 5ч00 | 21:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 17:10 Венеция Santa Lucia | 4ч36 | 21:46 Malpensa Aeroporto T1 | 2 пересадки | |
![]() ![]() | По графику 17:10 Венеция Santa Lucia | 4ч42 | 21:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 пересадки | |
Найти все даты и время для этой поездки
Расстояние 281 км |
Средняя продолжительность поездки на поезде 3ч 32m |
Самая низкая цена билета 34€ |
Поездов в день 65 |
Самый быстрый поезд 3ч 28m |
Первый поезд 06:12 |
Последний поезд 17:48 |
Путешествуйте на поезд от 3 004 ₽ (33 €) с партнерами Omio Frecciarossa, Regionale и Italo! Вы можете найти лучшие расписание и билеты, сравнить и забронировать самые доступный путешествие для вас.
Regionale — это региональные поезда национального перевозчика Trenitalia, соединяющие всю Италию. Это самый удобный способ путешествовать как в большие города, так и в самые маленькие населенные пункты по всей территории страны. Региональные поезда имеют разные названия в зависимости от региона, который они обслуживают, например, Treno Regionale Veloce (TRV) и Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock и Treno pop — два новых поезда, которые входят в парк региональных поездов Trenitalia. Trenitalia Regionale предлагают различные типы билетов, включая билеты в одну сторону (Economy и Standard), билеты в обе стороны и сезонные проездные. На борту есть бесплатный Wi-Fi, кондиционер и розетки. Самые популярные маршруты Regionale — между Римом и Миланом, Неаполем и Флоренцией и Турином и Венецией.
Информация о поезд из Венеция в Миланский аэропорт Мальпенса (MXP) компанией Regionale:
Вот некоторые ресурсы, возможно имеющие необходимую вам информацию
С нашей помощью вы без проблем доберетесь до места назначения. Инновационное приложение Omio — незаменимый помощник в любой поездке: вы сможете просматривать актуальную информацию о поездах, загружать электронные билеты и использовать многие другие полезные функции.